Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo–Roa–Bergen.
Avstand fra Oslo: 385,32 km.
Kontaktinformasjon
Ove Algrøy
Regional Terminalleder Sør/Vest
Sportabell
| Spor | Plattform | Merknader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (mm) | Bredde (m) | |
| 1 | Hovedtogspor | 1523 | 650 | 150 | 580 | 5 | Sideplattform. | |
| 1 | Hovedtogspor | 1523 | 650 | 250 | 700 | 8 | Sideplattform. | |
| 2 | Togspor | 782 | 650 | 250 | 700 | 3 | Mellomplattform. | |
| 3 | Togspor | 187 | 157 | 200 | 700 | 3 | Mellomplattform. | |
| 7 | Buttspor | 115 | 115 | |||||
| 10 | Buttspor | 70 | 35 | |||||
| 15 | Buttspor | 135 | 135 | |||||
| 16 | Øvrige spor | 173 | 173 | |||||
| 17 | ||||||||
| 18 | Øvrige spor | 173 | 173 | |||||
| 20 | Buttspor | 381 | 381 | |||||
| 21 | Buttspor | 101 | 101 | |||||
| 22 | Buttspor | 76 | 76 | |||||
| 23 | Buttspor | 124 | 124 | |||||
Hensettingskapasitet
| Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarme | Tog-vaskemaskin | Dieselanlegg | Bremseluft | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 5 | X | X | X | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 245 | 2 | X | X | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 172 | 1 | X | X | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 115 | 1 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 20 | 381 | 3 | X | – | – | – | – | X | – | – | – |
KL-anlegg måler omtrent 250 meter. Det er to stykk togvarmeanlegg med forrigling mot KL plassert omtrent 115 meter inne på sporet for å være tilpasset 75-sett. |
| 21 | 101 | – | X | – | – | – | – | X | – | – | – | Når togvarmeanlegg på spor 21 brukes, blir spor 22 strømløst. |
| 22 | 76 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | Når togvarmeanlegg på spor 21 brukes, blir spor 22 strømløst. |
| 23 | 124 | 1 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | S-lås og håndstilt sporsperre og sporveksel. |
Togvarmeanlegg
| Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-TVA-000145 |
Sporplan

