Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Trondheim S–Bodø, Nordlandsbanen.
Avstand fra Trondheim: 497,98 km.
Kontaktinformasjon

Paul Røvik
Områdeansvarlig Serviceanlegg
Sportabell
| Spor | Plattform | Merknader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (mm) | Bredde (m) | |
| 1 | Hovedtogspor | 1430 | 669 | 384 | 425/350 | 6 | Sideplattform. | |
| 1 | Hovedtogspor | 1024 | ||||||
| 1 | Hovedtogspor | 491 | ||||||
| 2 | Togspor | 1430 | 524 | 130,50 | 550/505 | 8 |
Mellomplattform dekker spor 2 og 3. |
|
| 2 | Togspor | 1430 | 524 | 130,50 | 600/505 | 8 |
Mellomplattform. |
|
| 3 | Buttspor | 372 | 264 | |||||
| 14 | Øvrige spor | 181 | 181 | Dårlige sviller/skinner | ||||
| 16 | Buttspor | 357 | 357 | |||||
| 17 | Buttspor | 190 | 190 | |||||
| 18 | Buttspor | 138 | 138 | |||||
| 19 | Øvrige spor | 481 | 481 | |||||
| 21 | Togspor | 407 | 407 | Gullsmedvik | ||||
| 22 | Togspor | 335 | 335 | Gullsmedvik | ||||
| 23 | Togspor | 335 | 335 | Gullsmedvik | ||||
| 24 | Buttspor | 107 | 107 | Verksted Gullsmedvik | ||||
| 31 | Hovedtogspor | 660 | 660 | Godsterminal | ||||
| 32 | Togspor | 382 | 382 | Godsterminal | ||||
| 33 | Togspor | 410 | 410 | Godsterminal | ||||
| 34 | Togspor | 245 | 245 | Dårlige sviller/skinner | ||||
| 35 | Togspor | 162 | 162 | Dårlige sviller/skinner | ||||
Hensettingskapasitet
| Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarme | Tog-vaskemaskin | Dieselanlegg | Bremseluft | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 234 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 125 | 1 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 16 | 315 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 190 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Svingskive. |
Togvarmeanlegg
| Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-TVA-000027 | 315 | ||||||
| EL-TVA-000028 | 44 |
Sporplan

