Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Trondheim S–Bodø, Nordlandsbanen.
Avstand fra Trondheim: 728,75 km.
Kontaktinformasjon

Paul Røvik
Områdeansvarlig Serviceanlegg
Sportabell
| Spor | Plattform | Merknader | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (mm) | Bredde (m) | |
| 1 | Hovedtogspor | 403 | 366 | 341 | 760 | 8 |
Mellomplattform dekker spor 1 og 2 |
|
| 1 | Hovedtogspor | 294 | ||||||
| 2 | Togspor | 403 | 373 | |||||
| 3 | Togspor | 465 | 429 | |||||
| 4 | Togspor | 386 | 420 | 720 | ||||
| 5 | Øvrige spor | 399 | ||||||
| 7 | Togspor | 342 | ||||||
| 14 | Øvrige spor | 445 | ||||||
| 15 | Øvrige spor | 93 | ||||||
| 16 | Øvrige spor | 227 | ||||||
| 37 | Øvrige spor | 158 | ||||||
| 38 | Øvrige spor | 161 | ||||||
| 39 | Øvrige spor | 71 | ||||||
| 40 | Buttspor | 377 | PLO | |||||
| 46 | Øvrige spor | 226 | ||||||
| 47 | Øvriger spor | 236 | ||||||
| 53 | Buttspor | 110 | ||||||
Hensettingskapasitet
| Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarme | Tog-vaskemaskin | Dieselanlegg | Bremseluft | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 428 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 270 | 2 | – | – | X | – | X | X | – | – | – | |
| 16 | 98 | – | – | – | X | – | – | X | – | – | – | |
| 17 | 79 | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 37 | 158 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | 161 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Togvarmeanlegg
| Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-TVA-000029 | 60 | ||||||
| EL-TVA-000071 | 44 | ||||||
| EL-TVA-000143 | 2000 | ||||||
| EL-TVA-000144 | 100 |
Sporplan

Last ned sporplanen
Bilder fra anlegget




