Hvor ligger hensettingsområdet?
Strekning: Oslo–Roa–Bergen.
Avstand fra Oslo: 471,25 km.
Kontaktinformasjon
Ove Algrøy
Regional Terminalleder Sør/Vest
Sportabell
Spor | Plattform | Merknader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Type | Lengde (m) | Kryssingsspor- lengde (m) |
Forlenget (m) | Lengde (m) | Høyde (mm) | Bredde (m) | |
1 | Buttspor | 208 | 125 | 150 | 580 | 5,50 |
Sideplattform som dekker spor 1 og 2. |
|
1 | Hovedtogspor | 188 | ||||||
3 | Hovedtogspor | 512 | ||||||
8 | Buttspor | 840 | 800 |
Ingen plattform. Togspor 8 består av spor 8 + 81 + 82 + 83 (Butt til R44/O). Sporet er delvis lasket. |
||||
9 | Buttspor | 478 |
Ingen plattform. Spor 9 består av spor 9 + 91 + 92 + 93 |
|||||
12 | Hovedtogspor | 211 | ||||||
13 | Hovedtogspor | 1267 | 125 | Fortsetter mot «Kronstadspor» Bane 2341 (Minde–Bergen) | ||||
28 | Buttspor | 147 | 101 | Ingen plattform. Hensettingsspor. | ||||
29 | Buttspor | 113 | 67 | Ingen plattform. Hensettingsspor. | ||||
30 | Buttspor | 232 | 85 | Ingen plattform. Hensettingsspor og spor til Bergen omformerstasjon. | ||||
31 | Buttspor | 215 | 129 | Ingen plattform. Hensettingsspor. | ||||
32 | Buttspor | 205 | 138 | Ingen plattform. Hensettingsspor. | ||||
33 | Buttspor | 306 | 253 | Ingen plattform. Hensettingsspor. | ||||
34 | Buttspor | 360 | 250 | 240 | 900 |
Serviceplattform dekker spor 34 og 35. Togklargjøringsspor med høy siderampe og paraplytak. |
||
35 | Buttspor | 299 | 243 | 240 | 900 |
Serviceplattform dekker spor 35 og 34. Togklargjøringsspor med høy siderampe og paraplytak. Midlertidig vedlikeholdshall (plast) montert over deler av sporet. |
||
36 | Buttspor | 136 | 46 | Ingen plattform. | ||||
43 | Øvrige spor | |||||||
81 | Togspor | 457 | Del av togspor 8. Delvis lasket. | |||||
82 | Togspor | 212 | Del av togspor 8. | |||||
84 | 370 | |||||||
84 | 1435 | |||||||
85 | Øvrige spor | 73 | Fortsetter mot Kronstad–Minde som Bane 2341 (Minde–Bergen) | |||||
92 | Buttspor | 146 | Del av spor 9. |
Hensettingskapasitet
Spor | Hensettings- lengde (m) |
Antall 110 m hensettingsplasser |
KL-anlegg | Serviceplattform | Sportilgang med bil | Toalettømming til stasjonært anlegg | Vannfylling | Togvarme | Tog-vaskemaskin | Dieselanlegg | Bremseluft | Merknader |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1391 | 12 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | Havnebane nord. |
27 | 285 | 2 | X | X | – | X | X | – | X | – | – | Spor står videre beskrevet i spor og fasiliteter for Bergen verksted. |
28 | 84 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
29 | 49 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | 80 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
31 | 109 | - | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
32 | 120 | 1 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
33 | 239 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
34 | 235 | 2 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | |
35 | 214 | 1 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | |
36 | 159 | 1 | – | – | – | – | – | X | – | – | – | |
84 | 308 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
85 | 224 | 2 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | |
86 | 654 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
87 | 608 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
94 | 37 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beredskapsspor med hensatt flakvogn. |
96 | 292 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
97 | 294 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Togvarmeanlegg
Anleggsnr. | Kapasitet (kVA) | Postnr. | Internnr. | Dekning (spornr.) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Ytelse (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EL-TVA-000048 | 800 | ||||||
EL-TVA-000183 | 2100 | ||||||
EL-TVA-000184 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000185 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000186 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000187 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000188 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000189 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000190 | 2100 | ||||||
EL-TVA-000191 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000192 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000193 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000194 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000195 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000196 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000197 | 2100 | ||||||
EL-TVA-000198 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000199 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000200 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000201 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000202 | 1250 | ||||||
EL-TVA-000203 | 1250 |
Sporplan

Last ned sporplanen
Bilder fra anlegget














