Location
Distance from Oslo: 0,98–2,118 km.
Contact us
Elise Sivertsen
Track table
| Track | Platform | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Type | Length (m) | Passing loop length (m) | Extended option (m) | Length (m) | Height (mm) | Width (m) | |
| K1 | Stub track | 314 | ||||||
| K2 | Stub track | 279 | ||||||
| T0 | 77 | |||||||
| T1 | 405 | |||||||
| T2 | 321 | |||||||
| T3 | 281 | |||||||
| T4 | 273 | |||||||
| FS1 | 274 | |||||||
| FS2 | 274 | |||||||
| FS3 | 274 | |||||||
| FS4 | 142 | |||||||
| FS5 | 142 | |||||||
| FS6 | 142 | |||||||
| LD1 | 543 | |||||||
| LD2 | 325 | |||||||
| LD3 | 271 | |||||||
| LD4 | 271 | |||||||
| LD5 | 342 | |||||||
| LD6 | 369 | |||||||
| LD7 | 349 | |||||||
| LD8 | 403 | |||||||
| LD9 | 384 | |||||||
| LD10 | 384 | |||||||
| LD11 | 432 | |||||||
| LD12 | 699 | |||||||
| LD13 | 600 | |||||||
| LD14 | 556 | |||||||
| LD15 | 512 | |||||||
| LD16 | 510 | |||||||
| LD17 | 645 | |||||||
| LD18 | 331 | |||||||
| LD19 | 268 | |||||||
| LD20 | 315 | |||||||
| LD21 | 258 | |||||||
| LD22 | 100 | |||||||
| LD23 | Stub track | 78 | ||||||
| LD25 | Stub track | 138 | ||||||
| LD26 | Stub track | 164 | ||||||
| LD27 | Stub track | 86 | ||||||
| LD28 | Stub track | 113 | ||||||
| LD29 | Stub track | 137 | ||||||
| LD30 | Stub track | 243 | ||||||
| LD31 | Stub track | 204 | ||||||
| LD32 | Stub track | 233 | ||||||
| LD33 | 328 | |||||||
| LD34 | Stub track | 80 | ||||||
| LD35 | Stub track | 80 | ||||||
| LD39 | 385 | |||||||
| LD40 | 382 | |||||||
| LD41 | 742 | |||||||
| LD42 | 272 | |||||||
| LD43 | 242 | |||||||
| LD44 | 152 | |||||||
| LD45 | Stub track | 352 | ||||||
| LD46 | Stub track | 476 | ||||||
| LD47 | Stub track | 81 | ||||||
| LD49 | Stub track | 125 | ||||||
| TIN1 | 113 | |||||||
| TIN2 | 125 | |||||||
Stabling capacity
| Track number | Stabling length (m) | Number of train slots (110 m) |
Overhead line | Service platform | Track access by car | Toilet disposal | Water filling | Train heating | Train wash | Diesel fuelling | Compressed air for brakes | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | – | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 2 | 243 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 3 | 240 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 4 | 243 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 5 | 240 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 6 | 285 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 7 | 314 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 8 | 312 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 9 | 320 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 10 | 320 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 11 | 395 | 3 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 12 | 395 | 3 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 17 | 282 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 18 | 227 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 19 | 191 | 1 | X | – | – | – | X | X | ||||
| 20 | 197 | 1 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| K2 | 220 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| K1 | 220 | 2 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| K6 | 110 | 1 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| K5 | 330 | 3 | X | – | – | – | – | – | – | – | ||
| TH4 | 210 | 1 | X | X | X | – | X | – | – | – | ||
| 32 | 203 | 1 | X | – | – | – | X | – | – | – | ||
| 31 | 174 | 1 | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 30 | 133 | 1 | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 29 | 85 | – | X | – | – | – | – | X | – | – | X | |
| 28 | 73 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | Recovery and emergency preparedness |
| 27 | 58 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | Recovery and emergency preparedness |
| 26 | 105 | – | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 25 | 148 | 1 | X | – | X | – | – | X | – | – | – | |
| 23 | 46 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | X | |
| 21 | 46 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 46 | – | X | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 65 | – | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 35 | 65 | – | X | – | – | – | – | X | – | – | – | |
| 45 | 352 | 3 | X | – | – | – | – | – | – | – | – | Headshunt. |
| 46 | 476 | 4 | X | – | – | – | – | – | X | – | – |
Headshunt. |
Train heating installations
| Installation | Location and Capacity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installation no. | Capacity (kVA) | Stand no. | Local indentity no. | Serving track no. | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Maximal continuous current (A) |
| EL-TVA-000073 | 800 | ||||||
| EL-TVA-000074 | 500 | ||||||
| EL-TVA-000075 | 800 | ||||||
| EL-TVA-000076 | 800 | ||||||
| EL-TVA-000077 | 800 | ||||||
Track plan

