Location
Section: Oslo S–Eidsvoll, Gardermobanen.
Distance from Oslo: 67,86 km.
Contact us
Elise Sivertsen
Track table
Track | Platform | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Type | Length (m) | Passing loop length (m) | Extended option (m) | Length (m) | Height (mm) | Width (m) | |
1 | Main track | 1219 | 350 | 600 | 5 | Side platform. | ||
2 | Train track | 1022,20 | 240 | 600 | 6 |
Island platform between tracks 2 and 3. |
||
3 | Main track | 1620,40 | ||||||
4 | 1321,30 | 183 | 550 | 3 | Side platform. | |||
5 | Train track | 640 | 485 | |||||
7 | Main track | 954,50 | ||||||
8 | Main track | 1154,80 | ||||||
11 | Main track | 791,50 | ||||||
12 | Main track | 224,60 | ||||||
13 | Train track | 774,70 | ||||||
14 | Main track | 1665 | ||||||
15 | Train track | 1326,10 | ||||||
16 | Main track | 2032,50 | ||||||
20 | Stub track | 284 | 225 | 218 | 550 | 2 | Service platform. | |
21 | Stub track | 177 | 118 | 121 | 550 | 2 |
Service platform between tracks 21 and 22. |
|
22 | Stub track | 177 | 118 | 121 | 550 | 2 |
Service platform between tracks 22 and 21. |
|
23 | Stub track | 573 | 150 | |||||
24 | Stub track | 278 | 229 | 219 | 550 | 2 |
Service platform between tracks 24 and 25. |
|
25 | Stub track | 270 | 229 | 219 | 550 | 2 |
Service platform between tracks 25 and 26. |
|
26 | Stub track | 287 | 229 | 219 | 550 | 2 |
Service platform between tracks 26 and 25. |
|
30 | Stub track | 72 | 57 | |||||
31 | Stub track | 207 | 32 | |||||
40 | Stub track | 282,90 | 40 | 760 | 1 |
Service platform. Turning point. |
Stabling capacity
Track number | Stabling length (m) | Number of train slots (110 m) |
Overhead line | Service platform | Track access by car | Toilet disposal | Water filling | Train heating | Train wash | Diesel fuelling | Compressed air for brakes | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 225 | 2 | X | X | – | – | – | X | X* | – | – | *Open between 15. April–15. October. |
21 | 118 | 1 | X | X | – | – | – | – | – | – | ||
22 | 117 | 1 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | |
23 | 110 | 1 | X | X | – | – | – | |||||
24 | 225 | 2 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | |
25 | 226 | 2 | X | X | X | X | X | X | – | – | – | |
26 | 229 | 2 | X | X | X | X | X | X | – | – | – |
Train heating installations
Installation | Location and Capacity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation no. | Capacity (kVA) | Stand no. | Local indentity no. | Serving track no. | Voltage (V) | Frequency (Hz) | Maximal continuous current (A) |
EL-TVA-000112 | 2000 | ||||||
EL-TVA-000113 | 2000 | ||||||
EL-TVA-000114 | 2000 |
Track plan
