Jordingsplaner
| Område |
Område # |
Bane # |
Bane |
Km |
Strekning |
Dokument nr |
| Stor Oslo | Oslo S | 1400 | Drammenbanen | 0.300-1.850 | Oslotunnelen | EH-027126-000 |
| Stor Oslo | Oslo S | 1400 | Drammenbanen | 1.850-3.700 | Oslotunnelen | EH-027127-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 2.355-2.756 | (Oslo S) - Aker | EH-028910-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 2.756-3.137 | (Oslo S) - Aker | EH-028911-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 3.137-3.488 | (Oslo S) - Aker | EH-028912-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 3.488-3.857 | (Oslo S) - Aker | EH-028913-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 3.857-4.259 | (Oslo S) - Aker | EH-028914-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 4.259-4.670 | (Oslo S) - Aker | EH-028915-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 4.670-5.690 | (Oslo S) - Aker | EH-028916-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 5.069-5.425 | (Oslo S) - Aker | EH-028917-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 5.425-5.824 | (Oslo S) - Aker | EH-028918-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 5.824-6.214 | (Oslo S) - Aker | EH-028919-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 6.214-6.628 | (Oslo S) - Aker | EH-028920-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 6.628-7.230 | (Oslo S) - Aker | EH-028921-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 7.023-7.441 | (Oslo S) - Aker | EH-028922-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 7.441-7.867 | (Oslo S) - Aker | EH-028923-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0210 / 0220 | Hovedbanen | 7.867-8.267 | (Oslo S) - Aker | EH-028924-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0610 | Gjøvikbanen | 0.922-1.419 | Nydalen stasjon | EH-006164-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0610 | Gjøvikbanen | 3.000-4.000 | (Oslo S) - Grefsen | EH-008938-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0610 | Gjøvikbanen | 4.000-5.000 | (Oslo S) - Grefsen | EH-008939-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0610 | Gjøvikbanen | 5.000-6.000 | (Oslo S) - Grefsen | EH-008940-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0610 | Gjøvikbanen | 6.201-6.535 | (Oslo S) - Grefsen | EH-025408-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0620 | Gjøvikbanen | 7.400-8.600 | Grefsen stasjon | EH-027142-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0620 | Gjøvikbanen | 8.600-9.800 | Grefsen stasjon | EH-027143-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0620 | Gjøvikbanen | 9.800-10.600 | Grefsen stasjon | EH-027144-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0240 | Alnalinjen | 1.419-2.198 | (Alnabru) - Grefsen | EH-012343-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0240 | Alnalinjen | 1.419-2.198 | (Alnabru) - Grefsen | EH-012344-000 |
| Stor Oslo | Oslo Nord | 0240 | Alnalinjen | 2.198-3.115 | (Alnabru) - Grefsen | EH-012345-000 |
