| HK # | Km | Bane | Sted | Dokument nr |
|---|---|---|---|---|
| HK462 - HK470 | 462.120 - 470.100 | Bergensbanen | Arna - Fløen | EH-015246-000 |
| TVP1 - TVP7 | Flåmsbana | Flåm stasjon | EH-014535-000 | |
| ENS10493 | 100.588 | Kongsvingerbanen | Kongsvinger hensetting | EH-003294-000 |
| HK 1003 | 60.160 | Østfoldbanen VL | Moss stasjon Hensettingsspor | EH-030338-000 |
| HK 1002 HK 1002.1 | 136.55 | Østfoldbanen VL | Halden driftsbanegård | EH-030339-000 |
| HK 1001 | 39.31 | Østfoldbanen ØL | Mysen stasjon | EH-030341-000 |
| HK xxxx | 343.000 | Dovrebanen | DOMBÅS ST | EH-024555-000 |
| HK xxxx | 67.410 | Gardermobanen | Eidsvoll hensetting | EH-002722-000 |
| HK xxxx | 21.250 | Gardermobanen | Lillestrøm hensetting | EH-025323-000 |
| HK xxxx | 21.250 | Gardermobanen | Lillestrøm hensetting | EH-025875-000 |
| 06NS024 | 24,280 | Gjøvikbanen | Nittedal stasjon | EH-026685-000 |
| 06NS024 | 24,280 | Gjøvikbanen | Nittedal stasjon | EH-031917-000 |
| 06NS072 | 72,062 | Gjøvikbanen | Jaren st | EH-024996-000 |
| 14-NS-038 | 38,900 | Drammenbanen | Solberg | EH-030334-000 |
| NS326 | 399,117 | Rørosbanen | Røros stasjon - Togvarmeanlegg | EH-028312-000 |
