| E-sirkulære 2025-59 |
OMRÅDE MIDT |
Publisert: 31.10.2025 |
BESKRIVELSE:
Meråkerbanen: KLAT-anlegget spenningssettes.
INFORMASJON OG EVENTUELT TILTAK
KL-anlegget med AT på Meråkerbanen, km 37,2 til B Kopperå, km 89,0 spenningssettes fra Hell omformer
søndag 02.11.25.
Fra
31.10.25 kl 18:00 vil Bane NOR ved Sakkyndig driftsleder Johan Stenvig overta driftslederansvaret for NRCs høyspentanlegg på hele Meråkerbanen.
Fra
31.10.25 kl 18:00 vil Elkraftsentralen hos Bane NOR overta koblingsmyndighet (LFK) for KL – og AT-brytere på hele Meråkerbanen
Dette gjelder følgende brytere:
| Objekt | Beskrivelse | Navn/Nr | Fra | Status |
| EH-BRY-005449 | Hell - Gudå | 12-15-065-L, Mast 39-16 | 39,947 | Driftsklar |
| EH-BRY-005447 | Hell - Gudå | 12-15-066-L, Mast 45-10 | 45,597 | Driftsklar |
| EH-BRY-005445 | Hell - Gudå | 12-15-067-L, Mast 51-02 | 51,098 | Driftsklar |
| EH-BRY-005446 | Hell - Gudå | 12-15-068-L, Mast 54-08 | 54,222 | Driftsklar |
| EH-BRY-005443 | Hell - Gudå | 12-30-069-L, Mast 56-03 | 56,18 | Driftsklar |
| EH-BRY-005444 | Hell - Gudå | 12-30-070-L, Mast 56-03 | 56,18 | Driftsklar |
| EH-BRY-005442 | Hell - Gudå | 12-15-071-L, Mast 58-13 | 58,791 | PLANLAGT |
| EH-BRY-005440 | Hell - Gudå | 12-15-072-L, Mast 63-22 | 63,729 | Driftsklar |
| EH-BRY-005441 | Hell - Gudå | 12-15-073-L, Mast 68-17 | 68,86 | Driftsklar |
| EH-BRY-005438 | Gudå stasjon | 12-15-080-L, Mast 71-21 | 71,939 | Driftsklar |
| EH-BRY-005439 | Gudå stasjon | 12-30-081-L, Mast 71-21 | 71,939 | Driftsklar |
| EH-BRY-005437 | Gudå stasjon | 12-30-082-L, Mast 71-23 | 71,999 | Driftsklar |
| EH-BRY-005435 | Gudå - Kopperå | 12-15-083-L, Mast 75-12 | 75,499 | Driftsklar |
| EH-BRY-005436 | Gudå - Kopperå | 12-15-084-L, Mast 80-18 | 80,46 | Driftsklar |
| EH-BRY-005434 | Gudå - Kopperå | 12-15-085-L, Mast 85-13 | 85,294 | Driftsklar |
| EH-BRY-005432 | Kopperå stasjon | 12-30-090-L, Mast 88-08 | 88,201 | Driftsklar |
| EH-BRY-005430 | Kopperå stasjon | 12-30-092-L, Mast 88-10 | 88,231 | Driftsklar |
| EH-BRY-005433 | Kopperå stasjon | 12-15-091-L, Mast 88-10 | 88,231 | Driftsklar |
| EH-BRY-005431 | Kopperå - Storlien gr. | 12-15-093-L, Mast 91-22 | 91,7 | Driftsklar |
| EH-BRY-005429 | Kopperå - Storlien gr. | 12-15-094-L, Mast 97-01 | 97,026 | Driftsklar |
| EH-BRY-005427 | Kopperå - Storlien gr. | 12-15-095-L, Mast 100-12 | 100,623 | Driftsklar |
| EH-BRY-005428 | Kopperå - Storlien gr. | 12-15-096-L, Mast 751-21 | 102,1 | Driftsklar |
Strekningen B Kopperå – Riksgrensen, km 102,623, spenningssettes senere etter avtale med Trafikverket. Bryter 12-15-096-L ligger i UTE-posisjon og er låst.
Kontaktperson Bane NOR: Harald Magnus Frengen, 99126217
Kontaktperson NRC: Kjell Ove Vognild, 91672965
Koblingsskjemaer