Togvarmeposter

 

Område Bane Lokasjon Navn/Nr Km Spor Side fra Fabrikat Merkestrøm Spenning Forrigling Frekvens
Område Nord Nordlandsbanen Mosjøen stasjon Spor 6 1000 Volt 406,193 6 Venstre 150 1000 50
Område Nord Nordlandsbanen Mosjøen stasjon Spor 6 400 Volt 406,225 6 Høyre Noratel 63 400 50
Område Nord Nordlandsbanen Mosjøen stasjon Spor 12 1000 Volt 406,499 12 Venstre 150 1000 50
Område Nord Nordlandsbanen Mosjøen stasjon Spor 12 400 Volt 406,52 12 Høyre Noratel 63 400 50
Område Nord Nordlandsbanen Mo i Rana stasjon 400V, spor 4 497,995 1 Venstre Noratel 63 400 50
Område Nord Nordlandsbanen Mo i Rana stasjon 1000V, spor 4 498,02 1 Venstre 315 1000 50
Område Nord Nordlandsbanen Rognan stasjon TVP 400V 647,72 3 Høyre Powercontroll 100 400 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-1 lokstall 727,88 39 Senter 50 1000 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-2 lokstall 728 39 Senter Noratell 63 400 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-16/17 400V 728,55 1 Venstre Povercont 63 400 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-17 728,62 17 Høyre Povercont 300 1000 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-16 728,64 16 Venstre Povercont 300 1000 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-14 728,72 1 Venstre Povercont 600 1000 nei 50
Område Nord Nordlandsbanen Bodø stasjon TVP-1 728,72 1 Venstre Povercont 600 1000 nei 50