| Region | Område # | Bane # | Bane | Km | Strekning | Dokument nr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 53.600 - 55.000 | Drammenstunnelen 1 | EH-030069 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 55.000 - 58.000 | Drammenstunnelen 2 | EH-030070 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 58.000 - 60.000 | Drammenstunnelen 3 | EH-030071 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 60.000 - 62.500 | Drammenstunnelen 4 | EH-030072 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 62.500 - 67.100 | (Kobbervik) - (Galleberg) | EH-028865 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 67.100 - 71.500 | Galleberg - (Smørstein) | EH-028866 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 71.500 - 77.000 | (Galleberg) - (Smørstein) | EH-028867 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 77.000 - 83.475 | (Galleberg) - Smørstein | EH-000560 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 83.475 - 92.635 | (Smørstein) - Nykirke | EH-000598 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 92.635 - 106.882 | (Nykirke) - (Barkåker) | EH-000597 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 106.882 - 113.162 | Barkåker | EH-000616 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 113.162 - 114.356 | Tønsberg st | EH-000615 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 114.356 - 127.755 | (Tønsberg st) - (Stokke) | EH-000622 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 127.755 - 138.883 | Stokke - (Sandefjord) | EH-031635 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 138.883 - 140.365 | Sandefjord st | EH-000621 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 140.365 - 150.950 | (Sandefjord) - Lauve | EH-000613 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 150.950 - 157.934 | (Lauve) - (Larvik) | EH-000612 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1510 | Vestfoldbanen | 157.934 - 159.176 | Larvik st. | EH-000628 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1530 | Vestfoldbanen | 159.186 - 171.179 | (Larvik) - Hobekk | EH-011522 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1530 | Vestfoldbanen | 171.179 - 181.476 | (Hobekk) - (Myrane) | EH-011520 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1530 | Vestfoldbanen | 181.476 - 192.567/190.675 | Myrane - (Ørvik)/(Porsgrunn) | EH-012026 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0540 | Østfoldbanen Vestre linje | 3.594 - 6.620 | (Oslo s) - Bekkelaget | EH-001995 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0540 | Østfoldbanen Vestre linje | 6.620 - 9.998 | (Bekkelaget) - Ljan | EH-001997 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0540 | Østfoldbanen Vestre linje | 9.998 - 15.592 | (Ljan) - Kolbotn | EH-002004 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0540 | Østfoldbanen Vestre linje | 15.592 - 18.727 | (Kolbotn) - Oppegård | EH-001996 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0540 | Østfoldbanen Vestre linje | 18.727 - 23.771 | (Langhus) - (Ski) | EH-008004 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0540 | Østfoldbanen Vestre linje | 23.771 - 25.788 | Ski st. | EH-007229 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 25.585 - 31.000 | (Ski) - (Ås) | EH-002498 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 31.000 - 37.164 | Ås st. | EH-002486 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 37.164 - 40.887 | (Ås) - Vestby | EH-002435 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 40.887 - 48.241 | (Vestby) - Hølen | EH-002432 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 48.241 - 54.000 | (Hølen) - Kambo | EH-002489 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 54.000 - 57.265 | (Kambo) - Sandbukta | EH-002473 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0550 | Østfoldbanen Vestre linje | 57.265 - 62.025 | Moss st. | EH-002467 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 62.025 - 67.317 | (Moss) - Dilling | EH-001943 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 67.317 - 75.069 | (Dilling) - Rygge | EH-001940 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 75.069 - 85.445 | (Rygge) - Råde | EH-001938 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 85.445 - 93.368 | (Råde) - Onsøy | EH-001941 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 93.368 - 96.135 | Fredrikstad st. | EH-001945 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 96.135 - 100.043 | (Fredrikstad) - Lisleby | EH-001942 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 100.043 - 104.549 | (Lisleby) - Rolvsøy | EH-001957 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 104.549 - 108.411 | (Rolvsøy) - Sandesund | EH-001949 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0560 | Østfoldbanen Vestre linje | 108.411 - 111.838 | Sarpsborg st. | EH-001946 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 111.838 - 117.966 | (Sarpsborg) - (Skjeberg) | EH-001946 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 117.966 - 124.826 | Skjeberg | EH-002265 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 124.826 - 129.850 | (Skjeberg) - Ingedal | EH-002246 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 129.850 - 135.970 | Skjeberg - (Ingedal) | EH-007240 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 135.970 - 139.000 | Halden st. | EH-002209 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 139.000 - 149.682 | (Halden) - Aspedammen) | EH-002253 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 149.682 - 162.620 | Aspedammen | EH-002271 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0570 | Østfoldbanen Vestre linje | 162.620 - 170.500 | Kornsjø | EH-002275 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 1680 | Bergensbanen | 90.596 - 100.030 | (Hønefoss) - (Veme) | EH-005558 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 1680 | Bergensbanen | 100.030 - 109.600 | Veme - (Sokna) | EH-005566 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 1680 | Bergensbanen | 109.600 - 114.705 | Sokna | EH-005565 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 1680 | Bergensbanen | 116.028 - 129.186 | (Sokna) - (Trolldalen) | EH-005567 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 129.186 - 139.764 | Trolldalen - (Gulsvik) | EH-005922 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 139.764 - 150.484 | Gulsvik - (Flå) | EH-005925 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 150.484 - 160.070 | Flå - (Bergheim) | EH-005976 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 160.070 - 171.302 | Bergheim - (Nesbyen) | EH-005999 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 171.302 - 184.680 | (Bergheim) - (Nesbyen) | EH-006030 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 184.680 - 193.700 | Nesbyen - (Gol) | EH-005869 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 194.168 - 203.090 | Gol | EH-005868 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 203.430 - 216.081 | (Gol) - (Torpo) | EH-005876 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 216.081 - 227.022 | Torpo - (Ål) | EH-005875 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2301 | Bergensbanen | 227.060 - 229.700 | Ål stasjon | EH-005921 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 233.012 - 241.580 | Hol - (Geilo) | EH-005920 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 243.390 - 254.550 | Geilo - (Ustaoset) | EH-005924 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 255.527 - 267.168 | Ustaoset - (Haugastøl) | EH-005923 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 267.350 - 278.220 | Haugastøl - (Tunga) | EH-005940 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 278.220 - 290.585 | Tunga | EH-005939 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 290.585 - 301.149 | (Tunga) - (Finse) | EH-005955 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2311 | Bergensbanen | 301.149 - 307.792 | Finse | EH-005954 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2312 | Bergensbanen | 322.350 - 335.062 | Hallingskeid - (Myrdal) | EH-007590 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2312 | Bergensbanen | 307.792 - 322.350 | Fagernut - (Hallingskeid) | EH-007591 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2312 | Bergensbanen | 346.948 - 357.306 | Mjøfjell - (Reimgrend) | EH-007600 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2312 | Bergensbanen | 335.062 - 346.948 | Myrdal - (Mjøfjell) | EH-007610 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2312 | Bergensbanen | 358.555 - 367.658 | Reimgrend - (Urland) | EH-007623 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2320 | Bergensbanen | 367.658 - 378.553 | Urdland - (Voss) | EH-007607 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2320 | Bergensbanen | 378.553 - 386.843 | Voss | EH-007624 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2330 | Bergensbanen | 386.843 - 396.687 | Bulken - (Evanger) | EH-007614 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2330 | Bergensbanen | 396.687 - 405.380 | Evanger - (Bolstadøyri) | EH-005975 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2330 | Bergensbanen | 405.380 - 415.750 | Bolstadøyri - (Dale) | EH-005974 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2330 | Bergensbanen | 415.750 - 426.800 | Dale - (Stanghelle) | EH-024381 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2340 | Bergensbanen | 426.800 - 434.225 | Stanghelle - (Vaksdal) | EH-005418 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2340 | Bergensbanen | 434.225 - 445.313 | Vaksdal - (Trengereid) | EH-005417 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2340 | Bergensbanen | 445.313 - 460.150 | Trengereid - (Tunestveit) | EH-005345 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2340 | Bergensbanen | 460.150 - 462.880 | Tunestveit - (Bergen) | EH-005344 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 2340 | Bergensbanen | 462.880 - 464.380 | Bergen | EH-012418 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | -0,498 – 3,000 | Narvikterminalen | EH-007786 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | 3,000 – 4,650 | Narvik | EH-007787 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | 7,700 – 9,600 | Djupvik | EH-007788 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | 9,600 – 19,305 | Straumsnes | EH-007789 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | 20,259 – 25,590 | Rombak | EH-007790 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | 26,400 – 34,421 | Katterat | EH-007791 |
| Nord | Ofoten | 2400 | Ofotbanen | 35,401 – 41,943 | Bjørnfjell | EH-007792 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1400 | Drammenbanen | 0.000 - 3.550 | (Oslo s) - Elisenberg | EH-015256 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1400 | Drammenbanen | 3.550 - 5.600 | Skøyen | EH-001220 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1400 | Drammenbanen | 5.600 - 11.000 | Lysaker | EH-005113 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1410/1414 | Drammenbanen/Askerbanen | 11.000 - 15.500 | Sandvika | EH-005112 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1410/1414 | Drammenbanen/Askerbanen | 15.500 - 22.000 | (Sandvika) - Hvalstad | EH-005208 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1420 | Drammenbanen | 22.000 - 37.000 | Asker - (Brakerøya) | EH-005134 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1420 | Drammenbanen | 37.000 - 51.800 | (Asker) - Drammen | EH-009050 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1420 | Drammenbanen | 51.800 - 53.200 | Drammen | EH-009049 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1420 | Drammenbanen | 53.966 - 54.812 | Sundland - (Gulskogen) | EH-009054 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1420 | Drammenbanen | 54.812 - 56.353 | (Sundland) - Gulskogen | EH-030064 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0010 | Oslo S | 0.339 - 0.280 | Spor 1 - Spor 19 | EH-009286 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0030 | Hovedbanen | 5.000 - 9.000 | Alnabru | EH-001172 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0240 | Andre baner | 3,314 - 6,074 | (Grefsen) - (Alna) Godsspor | EH-012347 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1460 | Andre baner | 28.300 - 30.300 | (Asker) - Heggedal | EH-006465 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1460 | Andre baner | 36.702 - 37.439 | Spikkestad | EH-006467 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 1460 | Andre baner | 1,58 | Filipstad | EH-030454 |
| Sør-Vest | Vestfold-Telemark | 1830 | Bratsbergbanen | 187.482 - 181.476 | (Borgestad) - Porsgrunn | EH-011525 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 1610 | Randsfjordbanen | 90.110 - 127.297 | Hønefoss - Follum | EH-012487 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0010 | Oslo S | 1.100 - 1.650 FB "1.100 - 3.200 ØB" | Blixtunnelen - Kongshavntunnel | EH-023409 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0010 | Oslo S | 0.950 - 1.100 | Blixtunnelen | EH-023410 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0010 | Oslo S | 0.280 - 0.824 | Spor 9 - Spor 19 | EH-023545 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0010 | Oslo S | 0.668 - 1.500 | Blixtunnelen - L03, LO4, ØB5 og ØB6 | EH-023546 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0010 | Oslo S | 0.500 - 0.950 | Spor 1 - Spor 8 | EH-023547 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0040 | Oslo S | 0.100 - 1.355 | (Lodalen) - Loenga | EH-022577 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0040 | Oslo S | 1.355 - 2.700 | (Lodalen) - Loenga | EH-026888 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0040 | Oslo S | 0.200 - 3.591 | (Lodalen) - Loenga | EH-023544 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0545 | Follobanen | 1.590 - 10.700 | Blixtunnelen | EH-026549 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0545 | Follobanen | 1.590 - 10.700 | Blixtunnelen | EH-026549 |
| Stor-Oslo | Oslo Syd | 0546 | Follobanen | 10.700 - 22.978 | Blixtunnelen | EH-026550 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0670 | Roa-Hønefoss | 59.521 - 69.100 | (Roa) - Grinnvoll | EH-011914 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0670 | Roa-Hønefoss | 69.100 - 78.469 | Grinnvoll - Jevnaker | EH-011915 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0670 | Roa-Hønefoss | 78.469 - 88.835 | (Jevnaker) - Hval | EH-011916 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0670 | Roa-Hønefoss | 88.835 - 90.600 | Hønefoss st | EH-011917 |
| Stor-Oslo | Oslo S/Vest | 0610 | Gjøvikbanen | 4.832 - 8.617 | (Oslo s) - Grefsen | EH-013541 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0620 | Gjøvikbanen | 8.617 - 17.042 | (Grefsen) - Sandermosen | EH-013542 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0620 | Gjøvikbanen | 17. 042 - 26.870 | (Sandermosen) - Nittedal | EH-013543 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0620 | Gjøvikbanen | 26. 870 - 34.867 | (Nittedal) - Hakadal | EH-013544 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0620 | Gjøvikbanen | 34. 867 - 42.379 | (Hakadal) - Stryken | EH-013545 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0620 | Gjøvikbanen | 42. 379 - 50.958 | Stryken - Bjørgeseter | EH-013546 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0620 | Gjøvikbanen | 50. 958 - 56.996 | (Bjørgeseter) - Grua | EH-013547 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0630 | Gjøvikbanen | 56. 996 - 59.199 | (Grua) - Roa | EH-013548 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0630 | Gjøvikbanen | 59.199 - 71.289 | (Roa) - Gran | EH-013549 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0630 | Gjøvikbanen | 71.289 - 74.024 | (Gran) - Jaren | EH-013550 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0630 | Gjøvikbanen | 74.024 - 100.274 | (Jaren) - (Eina) | EH-013551 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0630 | Gjøvikbanen | 100.274 - 104.960 | Eina | EH-013552 |
| Sør-Vest | Vestlandet | 0640 | Gjøvikbanen | 104.960 - 124.000 | (Eina) - Gjøvik | EH-013553 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0270 | Gardermobanen | 2.570 - 15.313 | (Etterstad) - Hellerud | EH-013624 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0010 | Oslo S | 0.950 - 2.500 | (Oslo S) - Brynsbakken | EH-029600 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0210 | Hovedbanen | 2.500 - 4.320 | (Brynsbakken) - Bryn | EH-013558 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0210 | Hovedbanen | 4.320 - 6.800 | (Bryn) - (Alna) | EH-013559 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0210 | Hovedbanen | 6.800 - 9.860 | Brobekk - (Grorud) | EH-013560 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0210 | Hovedbanen | 9.860 - 13.300 | Grorud - Lørenskog | EH-013561 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0210 | Hovedbanen | 13.300 - 17.240 | (Lørenskog) - (Strømmen) | EH-013562 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0210 | Hovedbanen | 17.240 - 19.723 | Strømmen - (Lillestrøm) | EH-013563 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230/0270 | Gardermobanen | 19.723 - 20.526 | (Strømmen) - (Lillestrøm) | EH-013564 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230/0270 | Gardermobanen | 20.526 - 22.860 | Lillestrøm | EH-013565 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230/0270 | Gardermobanen | 22.860 - 26.600 | (Lillestrøm) - Liersund | EH-013613 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230/0270 | Gardermobanen | 26.600 - 33.955 | Frogner - Lindeberg | EH-013614 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0270/0230 | Gardermobanen | 33.955 - 41.779 | (Lindeberg) - Asper | EH-013615 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0270/0230 | Gardermobanen | 41.779 - 43.382 | (Asper) - Langeland | EH-013616 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0270 | Gardermobanen | 49.587 - 53.240 | (Langeland/Lillestrøm) - Gardermoen | EH-013625 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0270 | Gardermobanen | 53.240 - 67.800 | (Gardermoen) - Eidsvoll | EH-013626 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0270 | Gardermobanen | 67.837 - 70.944 | Eidsvoll St. | EH-013623 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 43.382 - 48.880 | (Langeland) - Jessheim | EH-013617 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 48.880 - 51.890 | (Jessheim) - Hauerseter | EH-013618 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 51.890 - 56.760 | (Hauerseter) - Sand | EH-013619 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 56.760 - 61.140 | (Sand) - Dal | EH-013620 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 61.140 - 66.740 | (Dal) - Bøn | EH-013621 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 66.740 - 67.800 | (Bøn) - Gamle Eidsvoll | EH-013622 |
| Stor-Oslo | Oslo Nord | 0230 | Hovedbanen | 67.800 - 69.572 | (Gamle Eidsvoll) - Eidsvoll | EH-013623 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 22.800 - 36.000 | (Lillestrøm) - (Sørumsand) | EH-013130 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 36.000 - 44.000 | Sørumsand - (Rånåfoss) | EH-015002 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 44.000 - 57.000 | Rånåfoss - (Årnes) | EH-015821 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 57.000 – 70.080 | Årnes - (Disenå) | EH-023398 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 70.080 - 81.000 | Disenå - Skarnes | EH-015012 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 81.000 - 90.500 | (Skarnes) - (Galterud) | EH-013866 |
| Midt | Innlandet Øst | 0300 | Kongsvingerbanen | 90.500 – 98,000 | Galterud - (Kongsvinger) | EH-013867 |
| Midt | Innlandet Øst | 0310 | Kongsvingerbanen | 98.000 - 102.000 | Kongsvinger st. | EK.109691 |
| Midt | Innlandet Øst | 0310 | Kongsvingerbanen | 102.000 - 121.500 | (Kongsvinger) - (Matrand) | EH-015719 |
| Midt | Innlandet Øst | 0310 | Kongsvingerbanen | 121.500 - 127.500 | Matrand - Skotterud | EH-026864 |
| Midt | Innlandet Øst | 0310 | Kongsvingerbanen | 127.500 - 134.500 | Skotterud - Magnor | EH-026865 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 076.273 - 083.500 | Langseth - Ulvin tnl. | EH-000142 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 083.500 - 069.572 | (Ulvin tnl.) - (Espa) | EH-000141 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 069.572 - 096.470 | (Eidsvoll) - (Langseth) | EH-000119 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 096.470 - 101.002 | Espa | EH-000118 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 101.002 - 106.980 | Tangen | EH-000117 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 106.980 - 108.700 | Steinsrud | EH-000116 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 109.787 - 111.105 | Sørli | EH-000146 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 113.820 - 115.290 | Stange | EH-000145 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 117.740 - 120.035 | Ottestad | EH-000144 |
| Midt | Innlandet Vest | 0700 | Dovrebanen | 125.280 - 127.210 | Hamar | EH-000143 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 132.282 - 133.966 | Jessnes | EH-000298 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 139.272 - 141.171 | Brumunddal | EH-000297 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 147.100 - 150.111 | Rudshøgda | EH-000296 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 155.373 - 157.220 | Moelv | EH-000317 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 162.380 - 164.355 | Bergsvika | EH-000316 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 167.630 - 169.123 | Brøttum | EH-000332 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 174.268 - 175.490 | Bergseng | EH-000333 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 183.823 - 185.174 | Lillehammer | EH-000340 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 186.975 - 189.144 | Hove | EH-014002 |
| Midt | Innlandet Vest | 0710 | Dovrebanen | 189.144 - 192.580 | (Hove) - Fåberg | EH-000341 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 193,011 - 202,416 | (Fåberg) - (Øyer) | EH-023414 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 202,000 - 213,500 | Øyer - (Tretten) | EH-023415 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 213,500 - 220,000 | Tretten - (Losna) | EH-023416 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 220,000 - 230,000 | Losna - (Fåvang) | EH-023417 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 230,000 - 242,000 | Fåvang - (Ringebu) | EH-023418 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 242,000 - 251,000 | Ringebu - (Hundorp) | EH-023419 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 251,000 - 265,000 | Hundorp - (Vinstra) | EH-023420 |
| Midt | Innlandet Vest | 0720 | Dovrebanen | 265,000 - 275,840 | Vinstra | EH-023421 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 275.840 - 285.468 | Kvam - (Sjoa) | EH-013702 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 285,000 - 296,000 | Sjoa - (Otta) | EH-023422 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 296,000 - 298,500 | Otta - (Sel) | EH-023423 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 298,500 - 310,000 | Sel - (Brennhaug) | EH-023425 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 310,000 - 328,000 | Brennhaug - (Dovre) | EH-023428 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 328,000 - 342,000 | Dovre - (Dombås) | EH-023429 |
| Midt | Innlandet Vest | 0721 | Dovrebanen | 342,150 - 344,670 | Dombås | EH-023430 |
| Midt | Innlandet Vest | 1100 | Dovrebanen | 344,000 - 363,000 | (Dombås) - Fokstua | EH-023431 |
| Midt | Innlandet Vest | 1100 | Dovrebanen | 363,000 - 381,000 | Vålåsjø | EH-007289 |
| Midt | Innlandet Vest | 1100 | Dovrebanen | 381,000 - 392,500 | Hjerkinn - (Kongsvoll) | EH-023432 |
| Midt | Innlandet Vest | 1100 | Dovrebanen | 392,500 - 406,000 | Kongsvoll - (Drivstua) | EH-023433 |
| Midt | Innlandet Vest | 1100 | Dovrebanen | 406,000 - 422,000 | Drivstua - (Oppdal) | EH-023434 |
| Midt | Innlandet Vest | 1100 | Dovrebanen | 422,000 - 440,000 | Oppdal - (Fagerhaug) | EH-023435 |
| Midt | Trøndelag | 1111 | Dovrebanen | 440,000 - 454,000 | Fagerhaug - (Ulsberg) | EH-023436 |
| Midt | Trøndelag | 1111 | Dovrebanen | 454,000 - 465,000 | Ulsberg - (Berkåk) | EH-023437 |
